首页 > 新闻中心 > 新一代信息技术新一代信息技术

3月20日华安上证科创板新一代信息技术ETF净值上涨1.25%

2023-03-21

简介3月20日,截至收盘,华安上证科创板新一代信息技术ETF(588260)较前一交易日净值上涨1.25%,跑赢上证指数,单位净值为1.12,累计净值为1.1214。

华安上证科创板新一代信息技术ETF基金成立于2022年5月18日,目前规模2.09亿元,基金经理为苏卿云,其在管基金情况如下所示:

3月20日,截至收盘,华安上证科创板新一代信息技术ETF(588260)较前一交易日净值上涨1.25%,跑赢上证指数,单位净值为1.12,累计净值为1.1214。

华安上证科创板新一代信息技术ETF基金成立于2022年5月18日,目前规模2.09亿元,基金经理为苏卿云,其在管基金情况如下所示:

苏卿云,现管理20只基金,详情见下表:

基金名称 基金代码 截止日期 周净值增长率(%) 月净值增长率(%) 年净值增长率(%)
华安上证科创板新一代信息技术ETF 588260 2023-03-20 5.56 9.23 --
华安上证科创板50ETF 588280 2023-03-20 2.66 2.38 -11.52
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 016764 2023-03-20 -3.07 -6.22 --
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 016763 2023-03-20 -3.07 -6.20 --
华安中债1-5年国开行债券ETF 159649 2023-03-20 0.21 0.38 --
华安中证数字经济主题ETF 159658 2023-03-20 1.54 0.99 --
华安中证银行指数A 160418 2023-03-20 -0.06 -2.83 -6.09
华安中证银行指数C 014983 2023-03-20 -0.07 -2.86 -6.29
华安中证银行ETF 516210 2023-03-20 -0.08 -2.95 -6.26
华安中证500低波ETF 512260 2023-03-20 0.15 0.23 4.51
华安中证全指证券公司指数A 160419 2023-03-20 -0.68 -5.03 -7.73
华安中证全指证券公司ETF 516200 2023-03-20 -0.68 -5.08 -8.00
华安中证全指证券公司指数C 014984 2023-03-20 -0.68 -5.05 -7.92
华安国证生物医药指数A 012598 2023-03-20 -4.27 -9.76 -21.45
华安国证生物医药指数C 012599 2023-03-20 -4.27 -9.79 -21.69
华安中证细分医药ETF联接C 000376 2023-03-20 -3.72 -8.03 -14.30
华安中证细分医药ETF联接A 000373 2023-03-20 -3.74 -8.03 -13.94
华安中证细分医药ETF 512120 2023-03-20 -4.00 -8.53 -15.20
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 015283 2023-03-20 -1.76 -10.37 --
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 015282 2023-03-20 -1.76 -10.36 --

 

 

 

很赞哦! ()

国家政策地方政策园区政策推荐集聚区

  • 湖南安化经济开发区...湖南安化经济开发区,1994年经湖南省人民政府批准设立...了解详情
  • 湖南湘江新区...湘江新区位于湖南省长沙市湘江西岸,包括岳麓区全境,高...了解详情
  • 北京石龙经济开发区...石龙经济开发区(中关村门头沟科技园)坐落在被誉为“京...了解详情