首页 > 新闻中心 > 半导体产业半导体产业
怡合达获370家机构调研:我们在同时研究全产业链的客户,目前我们认为医疗、半导体设备在长期维度上国产替代空间较大,有持续增量空间(附调研问答)
2022-11-08
简介 怡合达(301029)11月4日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年11月3日接受370家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
怡合达(301029)11月4日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年11月3日接受370家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
本次调研活动主要问题及回答如下:
问:怎么理解开展FB这一块业务的优势?
答:在非标来图定制、单散件加工这块来看,其实并没有特别大的头部企业,一般这种为非标自动化设备提供非标定制的这些加工商,他们的营收天花板大概就在几千万左右。从目前来看,单散件生产依然是比较难解决的问题,非标定制零件对于供需双方都是痛点,需求方的痛点是设计时间、质量把控、价格、采购、交付等;供给方的痛点是单散件品类多但很少形成批量,需要投入大量熟练技工来进行报价、编程、操机等,虽然毛利率高,但很难盈利。我们也分析了单散件非标加工来图定制的成本构成,其中30%左右是材料成本,10%左右是表面处理的成本,剩下60%是人工。所以这块对于非标加工的做法来看,人工固定费用的降本是最急迫的需求,也是它不能扩产的主要原因。对此,公司的解决思路是针对以往大量依靠经验和人员的模式进行技术性改造,分为三步:一是报价的自动化,通过报价模式替代以前的经验报价模式;二是来图定制的自动化编程,通过系统抓取图纸和来图模型中的非标件特征,自动生成加工程序;三是半自动操机,进一步降低对人力的依赖。这块我们对于人力成本降本增效的效果较明显,这也是我们能够在产能上超越一般的小的加工作坊,在成本上面有明显优势的点,也是未来我们去构成FA加FB占比35%的重要手段。
问:公司最终稳态的毛利大概会是什么样子?
答:今年的毛利率水平从一季度到三季度,其实没有特别大的变化;
我们认为这个水平其实是相对比较稳定的。另外在毛利这块受到原材料以及客户集中导致有所下降的情况下,我们对于费率的控制还是能够让净利率保持较高的水平,净利率从去年到今年每个季度都在稳步提升。
问:如何看待锂电行业?
答:短期来看,头部客户反馈,到明年下半年的订单数比较饱满,明年锂电不会有太大的变化,公司可以跟上或超越行业增速。中期来看,三年内锂电行业确定性较大,国产新能源汽车的渗透率刚达到20%,未来渗透率提升空间大,且公司会在光伏接棒行业做产品及销售市场端的投入。长期来看,机器换人是整个自动化领域的驱动力,不仅是两三个领域的爆发性增长,从3C到锂电、光伏到医疗等,未来自动化设备空间充足。
问:目前自动化行业下行压力较大,公司为什么还能实现较快营收增长?
答:我们的增长一直以来都维持着这个水平,属于正常的增长。总体而言我们在第三季度并没有做特殊工作,而是保持了一贯作风。
怡合达覆盖下游全行业,只要整体经济对自动化的需求在,我们就能保持良好增长。我们在持续拓宽产品宽度与深度,也在对交付时间实现不断优化,随着经营时间增长,产品力、服务力也同时在不断优化。
问:目前现金流表现较好,会不会在行业压力较大的时候更加考虑利润与现金流?
答:我们一直将与客户良性互动与公司健康发展作为考核指标,目前下游都是怡合达长期合作伙伴,无论体量大小,我们都十分关注客户的健康成长。在客户遇到了自身经营问题后,我们都会理解并给予一定程度的配合与支持。
问:其他友商会进行广告推销方式,公司为何在这一块没有过多投入?
答:每家公司理解不一样,服务的重点客户不同。怡合达将全球的工程师当成我们的客户,只有深刻了解工程师的痛点,才能推出优质产品。工程师群体相对封闭,流动性也低,更多为口碑相传。
因此我们认为广告不是有意义的投入,我们愿意将每一分精力花在深化服务上,因为我们的销售费用率也相对较低。
问:在部分细分领域有一站式的电商平台不断推出,往后竞争格局是否会发生变化?
答:公司更多关注纵向竞争。目前产业在转移,下游需求在变化,因此大家十分关注是否以客户解决问题为导向,是否能够完成对应产品需求的宽度挖掘与持续开发。怡合达与客户加深接触,牢牢把握客户需求,如果有竞争对手能够比我们的满足能力更强,那我们更加乐见其成。
问:医疗和半导体收入有增长,这一块的产品要求是否和以前有区别?
答:我们在同时研究全产业链的客户,目前我们认为医疗、半导体设备在长期维度上国产替代空间较大,有持续增量空间。我们作为国内领先的自动化零部件一站式供应商,需要担当起设备零部件供应的重任。在产品类别上,目前公司提供泛标准件与专用零部件。泛标准件指工件不止用于医疗、半导体等领域,对应企业归类整体供给即可。专用零部件指在特定行业内,有一定标准化的需求,但是大部分客户不一定能满足于标准化化零部件的工件。
医疗上,对材料要求较高,部分需要认证,需要特殊材质才能完成。例如:定位销产品,在汽车领域对可靠性领域需要达到100万次不断,在半导体领域内需求对冲击力要求不大,但是定位精度要求很高。我们针对新兴客户不断进行交流接触,在原有的零部件产线上进行不断优化,甚至独立设计,希望能给这些产业提供更多零部件。
问:怡惠购业务发展如何?模式上与FA业务区别?
答:业务发展初衷为将强品牌客户通过该平台下单更方便,强化客户关系、黏性。公司对怡惠购的期待并非变成盈利性业务,而是通过该业务缩短供应链距离,拉进与客户信息交流。客户可以直接接触得知所需型号库存,最早或最晚到达时间等交易之外增值服务。目前业务仍处于前期开发模式中,很多下游客户在观念上刚刚接受,但会对目前已有的供应模式造成冲击。因此,所有下游客户都处于慢慢接受的过程中;
东莞怡合达自动化股份有限公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售,提供FA工厂自动化零部件一站式供应。公司的主要产品为直线运动零件、传动零部件、气动元件、铝型材及配件、工业框体结构部件、机械加工件、机械小零件、电子电气类、工业自动化设备。公司FA工厂自动化零部件一站式采购电商平台先后入选了2018年国家工业信息安全发展研究中心、两化融合服务联盟共同评选的“优秀工业电子商务平台案例”,以及2019年工信部评定的“制造业与互联网融合发展试点示范项目名单”。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
上投摩根基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 基金公司 | -- |
上银基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
中加基金 | 基金公司 | -- |
中加基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
中海基金 | 基金公司 | -- |
中海基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
中航基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
中融基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
九泰基金 | 基金公司 | -- |
交银基金 | 基金公司 | -- |
交银施罗德 | 基金公司 | -- |
信诚基金 | 基金公司 | -- |
信达澳银 | 基金公司 | -- |
光大保德信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
兴业基金 | 基金公司 | -- |
兴华基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
兴证全球基金 | 基金公司 | -- |
兴银基金 | 基金公司 | -- |
农银汇理 | 基金公司 | -- |
农银汇理基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
凯石基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华商基金 | 基金公司 | -- |
华夏基金 | 基金公司 | -- |
华安 | 基金公司 | -- |
华安基金 | 基金公司 | -- |
华宝基金 | 基金公司 | -- |
华宝基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华富基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华泰柏瑞 | 基金公司 | -- |
华泰柏瑞基金 | 基金公司 | -- |
华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华银基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
南方基金 | 基金公司 | -- |
南方基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
博时基金 | 基金公司 | -- |
博时基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
合远基金 | 基金公司 | -- |
嘉合基金 | 基金公司 | -- |
嘉实基金 | 基金公司 | -- |
嘉实基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
国寿安保 | 基金公司 | -- |
国寿安保基金 | 基金公司 | -- |
国寿安保基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
国投瑞银基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
国金基金 | 基金公司 | -- |
大成基金 | 基金公司 | -- |
大成基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
天治基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
太平基金 | 基金公司 | -- |
太平基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
安信基金 | 基金公司 | -- |
富国基金 | 基金公司 | -- |
富国基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
山石基金 | 基金公司 | -- |
工银瑞信 | 基金公司 | -- |
平安基金 | 基金公司 | -- |
平安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
广发基金 | 基金公司 | -- |
广发基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
弘毅远方基金 | 基金公司 | -- |
恒越基金 | 基金公司 | -- |
摩根士丹利华鑫基金 | 基金公司 | -- |
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
新华基金 | 基金公司 | -- |
施罗德 | 基金公司 | -- |
易方达基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
易米基金 | 基金公司 | -- |
易米基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
景顺长城基金 | 基金公司 | -- |
格林基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
民生加银基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
汇丰 | 基金公司 | -- |
汇泉基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
汇添富 | 基金公司 | -- |
汇添富基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
泉果基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
泓德基金 | 基金公司 | -- |
泓德基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
泰信基金 | 基金公司 | -- |
浦银安盛基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
海南拓璞私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
涌德瑞烜青岛私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
淡水泉基金 | 基金公司 | -- |
源峰基金 | 基金公司 | -- |
百嘉基金 | 基金公司 | -- |
百嘉基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
睿远基金 | 基金公司 | -- |
红土创新基金 | 基金公司 | -- |
红土创新基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
腾跃基金 | 基金公司 | -- |
融通基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
西部利得基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
诺安基金 | 基金公司 | -- |
贝莱德基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
金元顺安基金 | 基金公司 | -- |
鑫元基金 | 基金公司 | -- |
银河基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
长信基金管理有限责任公司 | 基金公司 | -- |
长城基金 | 基金公司 | -- |
长城基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
鲲鹏私募基金管理浙江绍兴有限公司 | 基金公司 | -- |
东方自营 | 证券公司 | -- |
中信建投 | 证券公司 | -- |
中信建投有限责任公司自营 | 证券公司 | -- |
中信建投自营 | 证券公司 | -- |
中信证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
中泰证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
中金公司 | 证券公司 | -- |
中银国际证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
光大证券股份有限公司自营 | 证券公司 | -- |
兴业证券 | 证券公司 | -- |
兴业证券股份有限公司自营 | 证券公司 | -- |
兴证自营 | 证券公司 | -- |
华安证券 | 证券公司 | -- |
国盛自营 | 证券公司 | -- |
天风证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
安信证券 | 证券公司 | -- |
富瑞自营 | 证券公司 | -- |
招商资管 | 证券公司 | -- |
方正证券自营 | 证券公司 | -- |
民生证券 | 证券公司 | -- |
海通证券 | 证券公司 | -- |
瑞信自营 | 证券公司 | -- |
瑞银 | 证券公司 | -- |
甬兴证券 | 证券公司 | -- |
申万宏源 | 证券公司 | -- |
申万宏源资管 | 证券公司 | -- |
第一创业证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
财通证券 | 证券公司 | -- |
财通证券研究所 | 证券公司 | -- |
长城自营 | 证券公司 | -- |
长江证券 | 证券公司 | -- |
上海世诚投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海亘曦私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海健顺投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海原点资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海呈瑞投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海彤源投资 | 阳光私募机构 | -- |
上海彤源投资发展有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海榜样投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海沃珑港资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海沃胜私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
上海理成资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海益理资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海盘京投资管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
上海石锋资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海禅龙资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海趣时资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海辰翔投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海途灵资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
上海鸿涵投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
中盛晨嘉深圳私募证券基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
丹羿投资 | 阳光私募机构 | -- |
光大金控 | 阳光私募机构 | -- |
兴业信托 | 阳光私募机构 | -- |
兴聚投资 | 阳光私募机构 | -- |
凯丰投资 | 阳光私募机构 | -- |
北京泽铭投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
北京金泰银安投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
双安资产 | 阳光私募机构 | -- |
和聚投资 | 阳光私募机构 | -- |
天惠投资有限责任公司 | 阳光私募机构 | -- |
天虫资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
宁波嘉富行远私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
常春藤投资 | 阳光私募机构 | -- |
广东宝新资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
广东惠正投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
建信基金 | 阳光私募机构 | -- |
敦和资产 | 阳光私募机构 | -- |
敦和资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
明河投资 | 阳光私募机构 | -- |
易同 | 阳光私募机构 | -- |
易同投资 | 阳光私募机构 | -- |
望正资产 | 阳光私募机构 | -- |
望正资本 | 阳光私募机构 | -- |
朱雀基金 | 阳光私募机构 | -- |
杭州凯岩投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
杭州拾年投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
歌斐资产 | 阳光私募机构 | -- |
海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
深圳前海旭鑫资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳固禾私募证券基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳尚诚资产 | 阳光私募机构 | -- |
深圳市君茂投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳市奕金安投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳市红石榴投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
深圳聚鸣投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
源乐晟 | 阳光私募机构 | -- |
澄池投资 | 阳光私募机构 | -- |
理成资产 | 阳光私募机构 | -- |
裕晋投资 | 阳光私募机构 | -- |
西藏源乘投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
观富资产 | 阳光私募机构 | -- |
银河资管 | 阳光私募机构 | -- |
中华联合财产保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
中国人保资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
中国人寿资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
中意资产 | 保险公司 | -- |
中荷人寿保险有限公司 | 保险公司 | -- |
友邦人寿保险有限公司 | 保险公司 | -- |
国寿资产 | 保险公司 | -- |
国泰人寿 | 保险公司 | -- |
太平养老保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
太平洋保险资产管理公司 | 保险公司 | -- |
太平洋资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- |
太平资产 | 保险公司 | -- |
太平资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
平安养老保险 | 保险公司 | -- |
弘康人寿 | 保险公司 | -- |
泰康资产 | 保险公司 | -- |
长城财富 | 保险公司 | -- |
长城财富保险资产管理 | 保险公司 | -- |
长城财富保险资产管理股份有限公司 | 保险公司 | -- |
长江养老保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
阳光保险 | 保险公司 | -- |
Aberdeen | 海外机构 | -- |
Baring | 海外机构 | -- |
Brilliance 才华资本 | 海外机构 | -- |
Cathay Life Insurance | 海外机构 | -- |
Causeway Capital Management | 海外机构 | -- |
China Re Asset Management | 海外机构 | -- |
CI Global Investments | 海外机构 | -- |
Elephas Investment | 海外机构 | -- |
Fidelity TT INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED | 海外机构 | -- |
Green Court | 海外机构 | -- |
Hel Ved Capital Management Limited | 海外机构 | -- |
HV Advisory | 海外机构 | -- |
ICBC Asset Management (Global) Company Limited | 海外机构 | -- |
IDG Anatole | 海外机构 | -- |
JK Capital | 海外机构 | -- |
JP Morgan | 海外机构 | -- |
Man Group plc | 海外机构 | -- |
Morgan Stanely | 海外机构 | -- |
Pictet | 海外机构 | -- |
Pinpoint brilliance | 海外机构 | -- |
Point72 | 海外机构 | -- |
Polymer Capital | 海外机构 | -- |
Polymer Capital Management (HK) Limited | 海外机构 | -- |
Stoneylake Asset | 海外机构 | -- |
Sumitomo Mitsui DS Asset Management | 海外机构 | -- |
T.Rowe Price | 海外机构 | -- |
T.Rowe Rrice | 海外机构 | -- |
TT International | 海外机构 | -- |
UBS | 海外机构 | -- |
Yulan Capital Management | 海外机构 | -- |
友邦资产 | 海外机构 | -- |
台灣國泰人壽保險公司 | 海外机构 | -- |
泰康资产管理香港有限公司 | 海外机构 | -- |
海通国际 | 海外机构 | -- |
高盛 | 海外机构 | -- |
Goldman Sachs | QFII | -- |
UBS Asset Management | QFII | -- |
中金资管 | QFII | -- |
安本投资 | QFII | -- |
广发国际资产管理有限公司 | QFII | -- |
高瓴资本 | QFII | -- |
Prime capital | 其他 | -- |
三井住友德思资产管理股份有限公司 | 其他 | -- |
上海东方证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
上海伯兄投资管理有限公司 | 其他 | -- |
上海君和立成投资管理中心(有限合伙) | 其他 | -- |
上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
上海宁泉资产 | 其他 | -- |
上海崇山投资有限公司 | 其他 | -- |
上海庐雍资产 | 其他 | -- |
上海庐雍资产管理有限公司 | 其他 | -- |
上海循理资产管理有限公司 | 其他 | -- |
上海灏象资产管理有限公司 | 其他 | -- |
上海玖鹏资产 | 其他 | -- |
上海留仁资产管理有限公司 | 其他 | -- |
上海聚劲投资有限公司 | 其他 | -- |
上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | -- |
上海远策投资管理中心有限合伙 | 其他 | -- |
上海领久私募基金管理有限公司 | 其他 | -- |
上海领久资产管理有限公司 | 其他 | -- |
东方机械 | 其他 | -- |
东方红 | 其他 | -- |
东证融汇资产管理有限公司 | 其他 | -- |
中信固收 | 其他 | -- |
中信建投有限责任公司资产管理部 | 其他 | -- |
中睿合银 | 其他 | -- |
中邮理财 | 其他 | -- |
光大理财有限责任公司 | 其他 | -- |
全天候投资 | 其他 | -- |
兴全 | 其他 | -- |
兴证全球 | 其他 | -- |
兴证资管 | 其他 | -- |
兴银理财 | 其他 | -- |
华夏理财 | 其他 | -- |
华润信托·睿德信家族信托1号,3号 | 其他 | -- |
华能贵诚信托有限公司深圳总部 | 其他 | -- |
华西资管 | 其他 | -- |
博裕资本 | 其他 | -- |
友邦投资管理香港有限公司 | 其他 | -- |
合远投资 | 其他 | -- |
君和资本管理有限公司 | 其他 | -- |
唐融投资 | 其他 | -- |
国信机械 | 其他 | -- |
国华兴益资产管理有限公司 | 其他 | -- |
国泰君安资产管理 | 其他 | -- |
国海资管 | 其他 | -- |
大和资本 | 其他 | -- |
大家资管 | 其他 | -- |
尚近投资 | 其他 | -- |
山东明湖投资管理有限公司 | 其他 | -- |
山东金仕达投资管理有限公司 | 其他 | -- |
常春藤上海资产管理有限公司 | 其他 | -- |
广发证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
广发资管 | 其他 | -- |
建信养老金管理有限责任公司 | 其他 | -- |
建信资产 | 其他 | -- |
弘尚资产 | 其他 | -- |
恒华投资 | 其他 | -- |
恒生前海 | 其他 | -- |
恒识投资管理(上海)有限公司 | 其他 | -- |
恒越 | 其他 | -- |
慈阳投资 | 其他 | -- |
成都海川汇富资产管理有限公司 | 其他 | -- |
招商机械 | 其他 | -- |
招银理财 | 其他 | -- |
招银理财有限责任公司 | 其他 | -- |
拾贝投资 | 其他 | -- |
文渊资本 | 其他 | -- |
无锡汇蠡投资管理中心(有限合伙) | 其他 | -- |
昆仑健康 | 其他 | -- |
昊泽致远北京投资管理有限公司 | 其他 | -- |
杭州久盈资产管理有限公司 | 其他 | -- |
汇泉基金 | 其他 | -- |
河北东安集团有限公司 | 其他 | -- |
泉果基金 | 其他 | -- |
泓诺私募基金 | 其他 | -- |
海南鑫焱创业投资有限公司 | 其他 | -- |
海通资管 | 其他 | -- |
深圳前海华杉投资管理有限公司 | 其他 | -- |
深圳前海聚龙投资有限责任公司 | 其他 | -- |
深圳多鑫投资管理有限公司 | 其他 | -- |
深圳市创新投资集团有限公司 | 其他 | -- |
深圳市晓扬科技投资有限公司 | 其他 | -- |
深圳市睿德信投资集团有限公司 | 其他 | -- |
深圳瑞信致远 | 其他 | -- |
瀚川投资 | 其他 | -- |
珞珈方圆 | 其他 | -- |
珠海坚果私募基金管理中心有限合伙 | 其他 | -- |
璞远资产 | 其他 | -- |
瓴仁投资 | 其他 | -- |
申九资产 | 其他 | -- |
留仁资产 | 其他 | -- |
盘京投资 | 其他 | -- |
睿郡兴聚 | 其他 | -- |
睿郡资产 | 其他 | -- |
碧云资本 | 其他 | -- |
红华资本管理深圳有限公司 | 其他 | -- |
红杉资本股权投资管理天津有限公司 | 其他 | -- |
耀康投资 | 其他 | -- |
聚鸣投资 | 其他 | -- |
西南机械 | 其他 | -- |
西安瀑布资产管理有限公司 | 其他 | -- |
西部利得 | 其他 | -- |
财信资管 | 其他 | -- |
辰翔投资 | 其他 | -- |
重阳投资投资部 | 其他 | -- |
金井投资 | 其他 | -- |
金建投资 | 其他 | -- |
钦沐资产 | 其他 | -- |
长宜投资 | 其他 | -- |
鹏万投资 | 其他 | -- |
鹤禧投资 | 其他 | -- |
龙航投资 | 其他 | -- |
下一篇:巨头眼里的半导体产业未来